Zmiana kursu walut


Notowania z dnia 06-02-2012

waluta wartość zmiana waluta wartość zmiana
bat (Tajlandia) (THB) 0,1038 0.58% dolar amerykański (USD) 3,2084 0.74%
dolar australijski (AUD) 3,4315 0.58% dolar Hongkongu (HKD) 0,4137 0.75%
dolar kanadyjski (CAD) 3,2163 0.90% dolar nowozelandzki (NZD) 2,6635 0.44%
dolar singapurski (SGD) 2,5683 0.48% euro (EUR) 4,1837 0.23%
forint (Węgry) (HUF) 1,4276 0.85% frank szwajcarski (CHF) 3,4695 0.26%
funt szterling (GBP) 5,0494 0.05% hrywna (Ukraina) (UAH) 0,3992 0.78%
jen (Japonia) (JPY) 4,1831 0.09% korona czeska (CZK) 0,1671 0.18%
korona duńska (DKK) 0,5628 0.23% korona islandzka (ISK) 2,5891 0.14%
korona norweska (NOK) 0,5499 0.42% korona szwedzka (SEK) 0,4751 0.30%
kuna chorwacka (HRK) 0,5517 0.22% lej rumuński (RON) 0,9636 0.19%
lew bułgarski (BGN) 2,1391 0.23% lira turecka (TRY) 1,8177 0.16%
lit litewski (LTL) 1,2117 0.22% łat łotewski (LVL) 5,9827 0.12%
nowy szekel izraelski (ILS) 0,8611 0.63% peso chilijskie (CLP) 0,6709 1.39%
peso filipińskie (PHP) 0,0754 0.94% peso meksykańskie (MXN) 0,2520 1.37%
rand (RPA) (ZAR) 0,4208 0.94% real brazylijski (BRL) 1,8693 0.90%
ringgit malezyjski (MYR) 1,0653 0.73% rubel rosyjski (RUB) 0,1059 0.47%
rupia (Indonezja) (IDR) 3,5614 0.09% rupia indyjska (INR) 6,5403 0.08%
won (Korea Płd.) (KRW) 0,2862 0.49% yuan renminbi (Chiny) (CNY) 0,5082 0.57%
SDR (MFW) (XDR) 4,9307 0.68%

Kursy średnie NBP






Strona główna | Pożyczka hipoteczna| Zalety serwisu| Oferta| O nas| Kontakt | Kredyty gotówkowe | Kredyty hipoteczne | Kredyty samochodowe | Karty kredytowe | Pozostałe artykuły

2009 Kredyt4you Spółka z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacje regulaminu.




Wszystkie zamieszczone na niniejszym portalu treści dotyczące warunków udzielania kredytów stanowią informację handlową w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną / Dz.U. Nr 144, poz.1204 ze zm./ Podmioty, na których zlecenie informacje handlowe są rozpowszechniane to współpracujące z portalem banki i inne instytucje finansowe (każda informacja handlowa jest na portalu jednoznacznie przyporządkowana do banku stanowiącego źródło tej informacji). Kredyt 4 You Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych na portalu kredyt4you.pl informacji handlowych pozyskanych od współpracujących instytucji finansowych (w tym znajdujących się na podstronach portalu należących do współpracujących instytucji finansowych)